.Publikohen rezultatet e proporcionalit në të gjithë vendin për këshillat bashkiake. PS-ja është në vend të parë me gati 400 mijë vota, PD-ja e dyta me rreth 80 mijë vota më pak dhe LSI-ja ka marrë 50 mijë vota më pak se PD-ja. Më poshtë, tabela e detajuar:
1. | PKD | 8.529 | 0,56% | ||
2. | MEGA | 3.144 | 0,21% | ||
3. | PSD | 21.826 | 1,42% | ||
5. | AEE | 1.939 | 0,13% | ||
6. | PBDNJ | 14.701 | 0,96% | ||
7. | PDM-E RE | 6.178 | 0,40% | ||
8. | LZHK | 19.275 | 1,26% | ||
9. | MDL | 2.791 | 0,18% | ||
10. | PBKD | 13.664 | 0,89% | ||
11. | PPKDSH | 2.333 | 0,15% | ||
12. | PLL | 13.750 | 0,90% | ||
13. | PR | 52.992 | 3,46% | ||
14. | POSH | 10.587 | 0,69% | ||
15. | PD | 310.111 | 20,23% | ||
16. | PBK | 13.759 | 0,90% | ||
17. | KONS | 7.074 | 0,46% | ||
18. | BLD | 12.304 | 0,80% | ||
19. | PBD | 8.952 | 0,58% | ||
20. | LDK | 8.537 | 0,56% | ||
21. | PAA | 12.733 | 0,83% | ||
22. | PLDN | 3.793 | 0,25% | ||
23. | PS | 398.325 | 25,99% | ||
24. | PDBMSH | 2.660 | 0,17% | ||
25. | PPK | 2.510 | 0,16% | ||
26. | ADK | 7.990 | 0,52% | ||
27. | PPAK | 7.135 | 0,47% | ||
28. | PASH | 7.171 | 0,47% | ||
29. | PRRL | 4.009 | 0,26% | ||
30. | PSV91 | 17.294 | 1,13% | ||
31. | PSP | 4.239 | 0,28% | ||
32. | FRD | 29.086 | 1,90% | ||
33. | PRDSH | 3.959 | 0,26% | ||
34. | PDIU | 58.966 | 3,85% | ||
35. | PEISH | 3.632 | 0,24% | ||
36. | AMIE | 3.641 | 0,24% | ||
37. | ADS | 8.756 | 0,57% | ||
38. | PGJ | 10.185 | 0,66% | ||
39. | ABDE | 3.277 | 0,21% | ||
40. | PDS | 19.979 | 1,30% | ||
41. | FRA | 5.931 | 0,39% | ||
42. | PKSH-8NENTORI | 969 | 0,06% | ||
43. | PLIDR | 8.602 | 0,56% | ||
44. | AAK | 12.260 | 0,80% | ||
45. | PSHA | 5.153 | 0,34% | ||
46. | PÇSH | 2.618 | 0,17% | ||
47. | LSI | 253.533 | 16,54% | ||
48. | PDRE | 5.691 | 0,37% | ||
49. | PKSH | 4.048 | 0,26% | ||
50. | G99 | 9.309 | 0,61% | ||
51. | PUK | 10.004 | 0,65% | ||
52. | PMDE | 4.849 | 0,32% | ||
53. | AD | 11.314 | 0,74% | ||
54. | LDSH | 4.670 | 0,30% | ||
55. | PDM | 3.427 | 0,22% | ||
56. | PPSH | 2.838 | 0,19% | ||
57. | PSM | 14.569 | 0,95% | ||
58. | PDK | 19.976 | 1,30% | ||
59. | LDVMP | 1.298 | 0,08% | ||
60. | FM | 717 | 0,05% | ||
61. | AP | 1.726 | 0,11% |
/tesheshi.com/