Të dhënat e reja të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë përmbysur shifrat e ofruara deri tani që siç duket nuk qanë qenë të plota.
Sipas të dhënave që janë shpërndarë nga KQZ, deri në orën 16.00 kanë votuar 35.78 përqind e zgjedhësve në të gjithë Shqipërinë.
Tabela
Ora: 16:00 | Zgjedhjet Parlamentare 2017 | |||
Te dhena per pjesmarrjen diten e votimit ne baze qarku | ||||
Zgjedhësit | Pjesëmarrja | |||
Gjithsej | Gjithsej | |||
Nr. | Qarku | nr. | % | |
1 | BERAT | 27822 | 12104 | 43,51% |
2 | DURRES | 8393 | 2780 | 33,12% |
3 | ELBASAN | 21543 | 7378 | 34,25% |
4 | FIER | 43158 | 14398 | 33,36% |
5 | GJIROKASTER | 39750 | 15162 | 38,14% |
6 | KORCE | 54166 | 19816 | 36,58% |
7 | LEZHE | 20190 | 6837 | 33,86% |
8 | SHKODER | 19128 | 5652 | 29,55% |
9 | TIRANE | 115765 | 42148 | 36,41% |
10 | VLORE | 27986 | 8930 | 31,91% |
Total rang vendi | 377901 | 135205 | 35,78% | |
/tesheshi.com/