Lëvizja BESA në Maqedoni, ka mundur ta denononcojë me fakte atë që e konsideron diskriminim të shqiptarëve në administratën shtetërore.
Duke iu referuar Marrëveshjes së Ohrit, ajo thotë: “Nëse flasim me përqindje, ashtu siç na kanë kategorizuar neve në atë marrëveshje (“bashkësia etnike mbi 20%”), shqiptarët do të duhej që me 25 % të jenë pjesë e administratës shtetërore. Megjithatë, kjo shifër edhe 15 vite pas nënshkrimit të Marrëveshjes dhe 12 vite pasi që duhej të përfundonte implementimi i saj, ende është 19%.
Duke u bazuar në raporte zyrtare (Raporti vjetor i Avokatit të Popullit për nivelin e sigurt të respektimit, avancimit dhe mbrojtjes të lirive dhe të drejtave të njeriut, 2015) dhe Raportin vjetor për të dhënat prej Regjistrit të të Punësuarve në Sektorin Publik për vitin 2015, Departamenti i Shoqërisë Informatike dhe Administratës i Lëvizjes BESA e analizoi nivelin e përfaqësimit, më saktë, të mospërfaqësimit e diskriminimit të shqiptarëve, në administratën publike dhe erdhi në këto rezultate”:
Veprimtari/nacionalitet | Maqedonas | Shqiptarë | Nacionalitet e tjera | Gjithsej | ||||
MPB | 8.842 | 78.08% | 2.151 | 18.99% | 420 | 3.71% | 11.441 | |
ARM | 5.705 | 79.18% | 1.600* | 20.82% | S’ka të dhëna | 7.205 | ||
Agjencia për Zbulim | 201 | 88.55% | 26 | 11.45% | S’ka të dhëna | 227 | ||
Ndërmarrje publike | 14.026 | 76.0% | 2.646 | 14.51% | 1.567 | 8.59% | 18.239 | |
Shëndetësia | 16.508 | 83.14% | 2.441 | 12.29% | 906 | 4.56% | 19.855 | |
Kultura | 2.810 | 85.62% | 285 | 8.68% | 187 | 5.70% | 3.282 | |
Qeverisje Lokale | 4.373 | 76.13% | 1.112 | 19.36% | 259 | 4.51% | 5.744 | |
Arsimi | 23.810 | 69.34% | 8.883 | 25.87% | 1.645 | 4.79% | 34.338 | |
Organet e pushtetit qendror | 12.511 | 70.77% | 2.437 | 13.78% | 1.031 | 5.83% | 17.679 | |
Të punësuar në SIOFA | 1.700 | 9.62% | ||||||
Gjyqësori | 3.092 | 82.23% | 501 | 13.32% | 167 | 4.44% | 3.760 | |
Punë dhe politikë Sociale | 5.677 | 84.82% | 751 | 11.22% | 265 | 3.96% | 6.693 | |
GJITHSEJ | 97.555 | 76.01% | 24.533 | 19.11% | 6.447 | 5.02% | 128.347 | |
Gjithsej pa SIOFA | 22.833 | 17.79% | ||||||
Nga kjo tabelë, e cila i përfshin institucionet sipas veprimtarisë, kuptohet qartë se si është përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore.
Më tej, duke iu paraqitur një tjetër tabelë, BESA denoncon atë që ka ndodhur prej vitit 2007 e këndej lidhur me punësimet në administratë.
“Nëse marrim numrin e të punësuarve prej vitit 2007 dhe ato shifra i krahasojmë, shihet qartë se numri i shqiptarëve të punësuar është relativisht i vogël në krahasim me të punësuarit maqedonas”, thuhet në ddeklaratë
Viti | Numri i maqedonasve | Përqindja | Numri i shqiptarëve | Përqindja | |
2015 | 89.967 | 74.7% | 22.651 | 18.80% | |
2014 | 81.387 | 74.8% | 20.197 | 18.56% | |
2013 | 81.406 | 75.3% | 19.565 | 18.10% | |
2012 | 81.095 | 75.2% | 19.151 | 17.76% | |
2011 | 77.879 | 76.3% | 17.598 | 17.24% | |
2010 | 69.761 | 84.5% | 13.966 | 16.92% | |
2009 | 55.266 | 79.9% | 9.712 | 14.05% | |
2008 | 55.193 | 81.5% | 8.642 | 12.76% | |
2007 | 49.923 | 83.7% | 6.429 | 10.78% |
“Kjo tabelë e pasqyron qartë diskriminimin sa u përket punësimeve gjatë kësaj periudhe. Pra, në vend se të zbutet dallimi dhe të rritet numri i shqiptarëve nëpër institucione, punësimet partiake nga VMRO-DMPNE-ja vazhdojnë pa ndërprerë, ndërsa partia shqiptare në pushtet vazhdon të krekoset dhe ta mashtrojë opinionin se është duke e ngritur numrin e shqiptarëve nëpër institucione. Sipas kësaj dinamike, i bie që shqiptarët do të duhet të presin edhe shtatë vite që ta arrijnë përfaqësimin e duhur, natyrisht nëse maqedonasit e kursejnë administratën nga punësimet partiake maqedonase”, thuhet më tej nga BESA. Kjo parti premton “se asnjë administrator shqiptar – me Lëvizjen BESA në pushtet – nuk do të ndëshkohet për shkak të përkatësisë partiake, nuk do të përjashtohet nga puna dhe do të jetë i lirë plotësisht që punën e tij ta bëjë me profesionalizëm dhe përgjegjësi, duke i dhënë llogari vetëm institucionit ku punon dhe qytetarit dhe asnjë moment asnjë partie. Ne jemi të vendosur që ta depolitizojmë administratën dhe ajo t’u shërbejë para së gjithash dhe mbi të gjitha vetëm qytetarëve”. /tesheshi.com/